液晶监视器
监视器是闭路监控系统(cctv)组成部分,是监控系统的显示部分,是监控系统的标准输出,有了监视器的显示我们才能观看前端送过来的图像。作为视频监控不可缺的终端设备,充当着监控人员的"眼睛",同时也为事后调查起到关键性作用。
您可以免费咨询我们:400-625-0098
我们将根据您的实际需求进行洽谈,并制定出相符合的款式和方案
型号名称 | VM-1701 | VM-1901 | VM-2201 | VM-4701 | VM-5501 |
屏幕尺寸 | 17寸 | 19寸 | 22寸 | 47寸 | 55寸 |
屏幕比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
外型尺寸(宽×高×深/mm) | 361×300×66 | 398.8×326.8×66 | 496.7×325.1×66 | 1109.6×660×119.7 | 1299.8×766×126 |
显示区域尺寸(宽×高/mm ) | 340×273 | 379×304 | 476×298 | 1044×588 | 1210×682 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 1500:1 |
功耗 | ≤35W | ≤45W | ≤52W | ≤260W | ≤320W |
重量(含包装) | 约5.8kg | 约7.1kg | 约8.2kg | 约43kg | 约50kg |
操作方式 | 面板按键、红外遥控 | 线控、红外遥控、远程控制 | |||
安装方式 | 标配挂架、底座(支撑式)(选配) | 自带安装孔位、底座(选配)、挂架(选配) | |||
视频输入 | CVBS(BNC)×2 ,S-Video(Y/C)×1(可选) | CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)×1(可选) | |||
视频输出 | CVBS(BNC )×1 | CVBS(BNC )×2 | |||
音频系统 | 2W 扬声器× 2(可选) | 2W 扬声器× 2 | |||
数字输入 | HDMI/DVI×1(可选),1080P(1920×1080)向下兼容 | DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 | |||
高清输入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 | ||||
音频输入 | 耳塞×2 | ||||
电脑信号输入 | VGA×1 | ||||
响应时间 | 5ms | ||||
亮度 | 500 cd/m2 | ||||
可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) | ||||
显示色彩 | 16.7M | ||||
智能散热系统 | 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性 | ||||
自动背光系统 | 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控 | ||||
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 | ||||
总线控制 | I2C | ||||
视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 | ||||
电压设计 | 100~240V AC | ||||
存储温度 | -20ºC~60ºC | ||||
工作温度 | 0ºC~50ºC | ||||
工作湿度 | 10~90% | ||||
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
如产品型号或技术参数变化,恕不另行通知
全国免费热线:400-625-0098 电 话:021-62525069 传 真:021-62450490 24小时技术支持热线:13162852166
地 址:上海市普陀区千阳路271弄15号1楼西门 版权所有:上海彩豹信息科技有限公司
Copyright © 2012 vvlive.com All Rights Reserved 沪ICP备19005248号-1